<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VivoCaserta - Il portale della società civile della Provincia di Caserta &#187; economia</title>
	<atom:link href="http://www.vivocaserta.org/tag/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vivocaserta.org</link>
	<description>Il portale della società civile della Provincia di Caserta</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 07:15:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Osservatorio prezzi del Ministero</title>
		<link>http://www.vivocaserta.org/osservatorio-prezzi-del-ministero/</link>
		<comments>http://www.vivocaserta.org/osservatorio-prezzi-del-ministero/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 11:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Cortese</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[osservatorio prezzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivocaserta.org/2007/12/16/osservatorio-prezzi-del-ministero/</guid>
		<description><![CDATA[Non tutti sanno che presso il Ministero dello sviluppo economico è attivo l&#8217;Osservatorio Prezzi: L&#8217;Osservatorio Prezzi è un nuovo servizio di informazione, trasparenza e orientamento ai consumatori realizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico (MSE), Direzione generale Armonizzazione del Mercato e Tutela dei Consumatori in collaborazione con le Amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, con l&#8217;ISTAT, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vivocaserta.org/wp-content/uploads/2007/12/osservatorio.jpg" title="osservatorio.jpg"><img src="http://www.vivocaserta.org/wp-content/uploads/2007/12/osservatorio.jpg" alt="osservatorio.jpg" /></a>Non tutti sanno che presso il Ministero dello sviluppo economico è attivo l&#8217;Osservatorio Prezzi:</p>
<blockquote><p>  					L&#8217;<strong>Osservatorio Prezzi</strong> è un nuovo servizio di informazione, trasparenza e orientamento ai consumatori realizzato dal <a href="http://www.sviluppoeconomico.gov.it/" class="linktesto" target="_blank" title="Link esterno al sito del Ministero dello Sviluppo Economico">Ministero dello Sviluppo Economico (MSE)</a>, <a href="http://www.attivitaproduttive.gov.it/organigramma/index.php?sezione=organigramma&amp;tema_dir=tema2&amp;nodo=8" class="linktesto" target="_blank" title="Link esterno alla direzione generale Armonizzazione del Mercato e Tutela dei Consumatori">Direzione generale Armonizzazione del Mercato e Tutela dei Consumatori</a> in collaborazione con le Amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, con l&#8217;<strong>ISTAT</strong>, l&#8217;<strong>UNIONCAMERE</strong>, le <a href="http://www.tuttoconsumatori.it/" class="linktesto" target="_blank" title="Link esterno a Tutto Consumatori">le Associazioni dei Consumatori</a>, le parti sociali e con l&#8217;<a href="http://www.ipi.it/" class="linktesto" target="_blank" title="Link esterno al sito IPI">IPI</a>.</p>
<p>L&#8217;iniziativa rappresenta un punto di riferimento, sia per i consumatori, sia per gli operatori economici, per documentarsi sull&#8217;andamento dei prezzi dei beni e dei servizi di largo consumo sulla loro variabilità e sulle dinamiche inflazionistiche.</p>
<p><strong>Come funziona l&#8217;Osservatorio nazionale prezzi:</strong><br />
È stato individuato un paniere composto da beni e servizi, che rispecchia le voci di spesa più comuni delle famiglie italiane.<br />
Di questi vengono periodicamente rilevati i prezzi e le tariffe assicurando &#8211; quanto a numero di osservazioni, struttura merceologica del paniere, copertura territoriale &#8211; un sufficiente grado di rappresentatività. Per ciascun prodotto vengono rilevati i prezzi medi, minimi e massimi tenendo conto delle diverse fasce di consumo e delle diverse aree territoriali e quale elemento principale dell&#8217;&#8221;informazione al consumatore&#8221;, ne vengono comunicati i <u>livelli sull&#8217;intero territorio nazionale</u>.</p></blockquote>
<p>Sul sito c&#8217;è la possibilità di vedere il prezzo migliore per il carburante, ricevere la newsletterr ecc. Di questo sconosciuto se ne parla poco, anche perchè impotente di fronte all&#8217;inflazione e alla speculazione. Ma serve davvero oppure è un&#8217;altra operazione di facciata. Io ne ho sentito parlare veramente poco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivocaserta.org/osservatorio-prezzi-del-ministero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

